Les plateformes d’emails transactionnels vous garantissent d’envoyer vos emails importants (boutique, don, attestation)
Voici mes retours (et d’autres développeurs amis) d’utilisation des plateformes d’emails transactionnels pour des sites hébergés sur OVH en mutualisés.
Voir aussi ce comparatif en ligne assez complet
http://socialcompare.com/fr/comparison/transactional-emailing-providers-mailjet-sendgrid-critsend
Ce site suivant vous permet aussi de tester si les emails envoyés par ces plateformes sont "sains" (pour ne pas apparaitre en spam)
http://www.mail-tester.com/
Mailjet
URL | https://www.mailjet.com |
---|---|
Prix | gratuit : 6.000 emails / mois ( max 200 emails / jours) 7.16 € / mois : 30.000 emails |
SMTP | 25, 587 |
Compatible OVH | oui (...sur le port 587 étonnant) |
Compatible SPIP | oui (Facteur et Mailshot) |
Points forts | Grande qualité de service Interface en français Société basée en France Fonction "Liste magique" qui permet d’avoir un alias email gérant une liste de diffusion Très bon rendement d’envoi sur les gros volumes : 50 minutes pour envoyer 150.000 emails avec le plugin SPIP mailshot |
Points faibles | Interface un peu confuse avec un peu moins d’outils de suivi et retours que mandrill notamment : - on n’a pas accés aux emails bloqués par mailjet - on ne peut pas voir le contenu des emails (très pratique dans le suivi des formulaires) |
édit février 2020 De gros progrès dans l’interface. A l’heure actuelle, Mailjet est vraiment la solution la plus fiable du marché.
Sendinblue
URL | http://www.sendinblue.com |
---|---|
Prix | formule gratuit : 9.000 emails par mois, max 300 par jour |
SMTP | 587 |
Compatible OVH | oui |
Compatible SPIP | ? |
Points forts | interface en français serveur hébergé en france nombreux outils marketing pour automatiser des scénarios.documentation très complète |
Points faibles | ? |
Une référence incontournable pour le mailing
Mailchimp / Mandrill
URL | http://mailchimp.com/ |
---|---|
Prix | Depuis avril 2016, compter 10$ (option mandrill) + 20$ (abonnement mailchimp) = 30$ / mois |
SMTP | 587 (ou 465) avec TLS |
Compatible OVH | oui |
Compatible SPIP | oui (Facteur et Mailshot) |
Points forts | grande qualité de service interface simple et claire fonctionalités très complètes (blacklist, whitelist, visualisation des emails, relances,...) |
Points faibles | Coût élevé pour des petits volumes (30$ / mois) Rendement moyen sur les gros volumes (par rapport à mailjet) : 8 heures pour envoyer 150.000 emails avec le plugin SPIP mailshot |
Sparkpost
URL | http://sparkpost.com |
---|---|
Prix | Il n’y a plus de compte gratuit (juste une offre de test) l’abonnement de base est 20$/mois pour 50.000 emails |
SMTP | 2525 ou 587 |
Compatible OVH | oui |
Compatible SPIP | oui (Facteur et Mailshot) |
Points forts | Fonctionne Interface assez complète |
Points faibles | Peu de retour à l’usage Configuration un peu complexe |
Pepipost
URL | http://pepipost.com |
---|---|
Prix | formule gratuite : 25.000 emails |
SMTP | 25, 587 et 2525 |
Compatible OVH | oui |
Compatible SPIP | Facteur (oui) Mailshot (non) |
Points forts | ? |
Points faibles | Ajout de lien de désinscription forcé sur les envois SMTP impossible à supprimer Documentation succincte Prix et gestion crédits obscurs Société basée en Inde et support client faible |
MailerLite
URL | https://www.mailerlite.com/ |
---|---|
Prix | formule gratuite : 12.000 emails / mois |
SMTP | (non testé) |
Compatible OVH | (non testé) |
Compatible SPIP | (non testé) |
Points forts | (non testé) |
Points faibles | (non testé) - Basé en Lituanie |
MailDrop
URL | https://www.maildrop.fr/ |
---|---|
Prix | 6000 premiers emails gratuits |
SMTP | (non testé) |
Compatible OVH | (non testé) |
Compatible SPIP | (non testé) |
Points forts | (non testé) - Basé en France) |
Points faibles | (non testé) |
fév. 2020 : Le nouveau venu de la liste .... les retours sont les bienvenus.
L’interface du site est ringard
Conclusion
- Mailjet semble "faire le job". Techniquement le service fonctionne très bien même si l’interface est plus orientée marketing que technique. Il s’agit aussi d’un bon rapport qualité / prix (8$ /mois) . L’offre gratuite peut convenir pour les petits sites qui souhaitent profiter d’un STMP fiable. Enfin la solution est aussi compatible OVH et SPIP. C’est la solution que je recommande
- Sendinblue une plateforme très complété et sérieuse. Une API qui fonctionne aussi très bien
- Mandrill reste le must avec sa plateforme la plus professionnelle et la plus complète en terme d’options technique. Toutefois c’est une solution chère (30$ / mois) .
- Sparkpost Version gratuite à oublier. En version payante, il permet d’assurer des envois sur les gros volumes à un coût raisonnable
- Pepipost est à déconseiller pour l’instant.
- Mailerlite à tester.
- MailDrop est un nouveau venu. à tester. (février 2020)
Dernière mise à jour : 29 novembre 2020